万博广场小区租金榜单
万博广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 茂业中心 | 12078元/月 | 0% ↑ |
| 2. 都市春天 | 6703元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中央峰景(A区) | 5453元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 市人防宿舍 | 4439元/月 | 0% ↑ |
| 5. 佳辉公寓 | 4206元/月 | 0% ↑ |
万博广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 四里营村住房 | 500元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 薛刘营村住房 | 543元/月 | 0% ↑ |
| 3. 双鹰生活区西院 | 598元/月 | 0% ↑ |
| 4. 光明小区(竞秀) | 633元/月 | 0% ↑ |
| 5. 保钞社区 | 663元/月 | 0.13% ↓ |
万博广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 裕隆街121号小区 | 949元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 中央峰景(B区) | 2285元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 赢佳立源 | 1419元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 税务局宿舍(四里营胡同) | 989元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 中央峰景(A区) | 5453元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
竞秀万博广场
报社街108号
多层、小高层
360
暂无数据
2015年
30%
暂无数据