白沟主城小区租金榜单
白沟主城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天德财富公寓 | 28450元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 盛景国际 | 28306元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 白沟国际商贸城 | 21774元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 白沟万和城 | 7312元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富润晶典 | 6257元/月 | 0.01% ↓ |
白沟主城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阳光888社区(南区) | 773元/月 | 0% ↑ |
| 2. 领秀铭居 | 850元/月 | 0% ↑ |
| 3. 世纪星城 | 862元/月 | 0% ↑ |
| 4. 阳光凯旋城西(北区) | 863元/月 | 0% ↑ |
| 5. 名人芙蓉花园 | 907元/月 | 0% ↑ |
白沟主城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 燕北星园 | 1249元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 荣域小区 | 908元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 香邑澜湾 | 2196元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 财富国际公馆 | 4230元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 盛景观澜 | 957元/月 | 0.02% ↑ |
白沟主城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水晶域 | 958元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 天德财富公寓 | 28450元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 盛景国际 | 28306元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 阳光凯旋城西(南区) | 1100元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 万象国际(高碑店) | 2120元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白沟白沟主城
富强路
多层、高层
767
暂无数据
2011年
10%
暂无数据