保定2025年楼盘 平均单价:10033.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2025年4月 | 10027元/m² | ↓ -0.08% |
2025年3月 | 10035元/m² | 持平 |
2025年2月 | 10035元/m² | 持平 |
2025年1月 | 10035元/m² | 持平 |
样本数据来自:保定楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
9千以下 | 45.9% |
9千-1.2万 | 27.6% |
1.2-1.5万 | 22% |
1.5-2万 | 3.2% |
2万以上 | 1.2% |
售价待定 | 0% |
价格区间 | 占比 |
样本数据来自:保定楼盘