保定2023年楼盘 平均单价:9801.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 9918元/m² | ↓ -0.37% |
2023年11月 | 9955元/m² | ↑ 0.19% |
2023年10月 | 9936元/m² | ↑ 0.45% |
2023年9月 | 9891元/m² | 持平 |
2023年8月 | 9891元/m² | ↑ 0.84% |
2023年7月 | 9809元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 9809元/m² | ↑ 0.42% |
2023年5月 | 9768元/m² | ↑ 0.04% |
2023年4月 | 9764元/m² | ↑ 0.62% |
2023年3月 | 9704元/m² | ↑ 1.07% |
2023年2月 | 9601元/m² | ↑ 0.3% |
2023年1月 | 9572元/m² | ↑ 0.13% |
样本数据来自:保定楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
9千以下 | 48.2% |
9千-1.2万 | 26.2% |
1.2-1.5万 | 17.9% |
1.5-2万 | 4.2% |
2万以上 | 3.4% |
售价待定 | 0% |
价格区间 | 占比 |
样本数据来自:保定楼盘